So 19.09.2010 - Krombacher Kreispokal 2010/11


Herzlichen Glückwunsch an den Pokalsieger:
Erlauer SV Grün-Weiß



Endspiel: in Veilsdorf

63 11.06.201115:00Erlauer SV Grün-Weiß SG Fehrenbach/Schönbrunn3 :0


Halbfinale:

61 25.04.2011 14.00 Uhr FSV 06 Hildburghausen Erlauer SV Grün-Weiß 0:1
62 23.04.2011 15.00 Uhr SG Fehrenbach/Schönbrunn SV 03 Eisfeld 2:1


Viertelfinale:

57 12.0314:00 SV 07 Milz II VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach 0:2
58 13.0314:00 SV 84. St. Bernhard SV 03 Eisfeld 0:3
59 13.0314:00 FSV 06 Eintracht Hildburghausen II SG Schleusingen/Waldau 5:1
60 13.0314:00 Erlauer SV Grün-Weiß SV 08 Westhausen 6:5n. Str.(2:2)


Achtelfinale:

49 02.10.16:00 Ummerstadt II Fehrenbach/Schönbrunn 1:2
50 02.10.15:00 Gleichamberg II Erlau 0:9
51 03.10.15:00 Westhausen II St. Bernhard 2: 6
52 02.10.15:00 Westhausen Gellershausen 3:2
53 02.10.16:00 Schleusingen/Waldau II Milz II 4:5 n.Str.
54 03.10.15:00 Goßmannsrod Eisfeld 1: 5
55 02.10.15:00 Eishausen II Hildburghausen II 0: 5
56 03.10.15:00 Bedheim Schleusingen/Waldau 1: 6


2. Hauptrunde:

4306.08.18:30 Schnett St. Bernhard 2:4n.V.
3413.08.18:00 Ummerstadt II Streufdorf 6:0
35 13.08.18:00 Häselrieth II Gellershausen 1:5
37 13.08.18:00 Heldburg II Fehrenbach/Schönbrunn3:4
38 13.08.18:00 Schleusingerneundorf Milz II 1:4
46 13.08.18:00 Eishausen II Crock 3:2
48 13.08.18:00 Reurieth/Dingsleben II Goßmannsrod 0:6
42 15.08.15:00 Erlau Käßlitz 2:0
36 20.08.18:00 Stressenhausen Schleusingen/Waldau 0:10
45 20.08.18:00 Goßmannsrod II Westhausen 1:13
47 20.08.18:00 Schleusingen/Waldau II Mendhausen/Römhild 5:4n.Str.
39 22.08.15:00 Gompertshausen/Hellingen II Bedheim 0:2W.
40 27.08.18:00 Gompertshausen/Hellingen Eisfeld 6:7n.Str.
33 03.09.18:00 Themar II Gleichamberg II 7:8n.Str.
41 03.09.18:00 Veilsdorf II Hildburghausen II 1:2
44 03.09.18:00 Streufdorf II Westhausen II 0:2


1. Hauptrunde:

NrTagZeitHeim-Gast:
01 25.07.1015:00 Eisfeld II- Streufdorf 1: 4
02 25.07.1013:00 Erlau III- St. Bernhard 0: 7
03 25.07.1015:00 Westhausen II- Oberland II 7: 6
04 25.07.1014:00 Eicha- Ummerstadt II 0: 5
05 25.07.1015:00 Milz II- Lengfeld 2: 1
06 25.07.1015:00 Häselrieth- Stressenhausen 0: 1
07 25.07.1015:00 Themar II- Waffenrod 5: 2
08 25.07.1015:00 Goßmannsrod II- Heßberg 5: 1
09 10.07.1015:00 Beinerstadt-Streufdorf II 1 : 4
10 25.07.1015:00 Harras- Heldburg II 2: 4
11 23.07.1018:30 Sachsenbrunn II- Schnett 6: 7
12 25.07.1013:30 Veilsdorf III- Gleichamberg II 0: 2
13 25.07.1013:00 Schleusingen/Waldau III- Eishausen II 0: 3
14 25.07.1015:00 Erlau II- Häselrieth II 2: 4
15 25.07.1015:00 Gompertshausen/Hellingen II- Mendhausen/Römhild II 6: 1
16 25.07.1015:00 Marisfeld/Oberstadt- Gellershausen 1: 9
17 25.07.1015:00 Crock II- Bedheim 0 : 2 (Wertung)
18 25.07.1015:00 Bedheim II- Crock 0: 4
19 25.07.1015:00 Gellershausen II- Reurieth/Dingsleben II 2: 8
20 25.07.1015:00 Schleusingerneundorf- Haina II 4: 2
21 25.07.1015:00 Schleusingen/Waldau II- Eishausen 3: 1

Freilose:
Eisfeld, Erlau, Fehrenbach/Schönbrunn, Gompertshausen/Hellingen, Goßmannsrod, Hildburghausen II, Käßlitz, Mendhausen/Römhild,
Schleusingen/Waldau, Veilsdorf II, Westhausen

Zurück...