| Ausschreibung Hallenmeisterschaften Saison 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Veranstalter: | |||||||||||||||||||||||||
| KFA - Hildburghausen | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Altersklassen: | |||||||||||||||||||||||||
| A bis G-Junioren, Männer, Senioren | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Teilnehmer: | |||||||||||||||||||||||||
| Männer: Pro am Spielbetrieb des Kreises teilnehmende Mannschaft kann eine Mannschaft gemeldet werden. Senioren: Keine Begrenzung der Anzahl der Mannschaften. Nachwuchs: Teilnahmeberechtigt sind alle im Kreismaßstab spielenden Mannschaften, die sich schriftlich gemeldet haben. Die Vereine haben die Möglichkeit zusätzliche Mannschaften zu melden. Es können auch Vereine eine Mannschaft melden, wenn sie in dieser Altersklasse nicht am Spielbetrieb teilnehmen. | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Turnierleitung: | |||||||||||||||||||||||||
| Stellt der KFA. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Schiedsrichter: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Ansetzungen erfolgen über den SR - Ansetzer des Kreises. | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Spielkleidung: | |||||||||||||||||||||||||
| Jede Mannschaft reist mit zwei verschiedenfarbigen Spielkleidungen an. Die Jerseys müssen mit Rückennummern versehen sein. | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Startgebühren: | |||||||||||||||||||||||||
| Jede an der Hallenmeisterschaft teilnehmende Mannschaft entrichtet vor Turnierbeginn beim jeweiligen Turnierleiter eine Startgebühr in Höhe von: Nachwuchs einmalig 15 €, Männer bei Vor-, und Hauptrunde jeweils 15 €, Senioren- und Freizeitmannschaften einmalig 20 €. Der einzahlende Verein erhält dafür eine Quittung. Wird der Betrag nicht eingezahlt, kann die betreffende Mannschaft nicht am Wettbewerb teilnehmen. | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Ausrüstung: | |||||||||||||||||||||||||
| In allen Sporthallen sind nur Turnschuhe mit heller und abriebfester Sohle zugelassen. Jede Mannschaft hat einen Sanitätskoffer mitzubringen. Zu jedem Turnier sind mitzubringen: Spielball, Wechseltrikots und geeignetes Schuhwerk. | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Schiedsgericht: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Turnierleitung nebst Schiedsrichter fungieren gleichzeitig als Schiedsgericht. Sie entscheidet sofort an Ort und Stelle über Streitfragen und Protesten sowie Vergehen gegen die Spielordnung und legt die erforderlichen Erziehungsmaßnahmen fest. | |||||||||||||||||||||||||
| 10. Spielberichtbogen: | |||||||||||||||||||||||||
| Vor Turnierbeginn übergibt jede Mannschaft den in Druckschrift ausgefüllten Spielberichtsbogen. Hierbei müssen die Rückennummern übereinstimmen, die auf dem Jersey getragen werden. Dazu sind unaufgefordert die betreffenden Spielerpässe beizufügen (ohne Pässe kein Start!). Die Spielerpässe verbleiben bis zum Turnierende bei der Turnierleitung. Bei den G-Junioren genügt auch eine Mannschaftsliste mit Ablichtungen der Geburtsurkunde. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. Modus: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Spiele werden in einer Staffel nach dem System jeder gegen jeden ausgetragen. Die Wertung der Spiele erfolgt nach dem Punktesystem. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der erzielten Treffer. Besteht auch hier Gleichheit, so entscheidet das Ergebnis der Partie beider Mannschaften gegeneinander über die Platzierung. Ging dieses Spiel Remis aus so wird ein Strafstoßschießen ausgetragen. Zur Ermittlung des besten Drittplazierten werden in den Vorrunden nur die Ergebnisse gegen den Ersten und Zweiten der jeweiligen Gruppe herangezogen. Ist dies am Ende auch gleich, so wird das Tor-und Punktverhältnis aus der Gruppe ausschlaggebend sein. Bei den Vor- und Hauptrunden werden die Ansetzungen durch den jeweiligen Ausschuss vorgenommen. Spielmodus: 6 Mannschaften: 1-5, 6-4, 3-2, 4-1, 5-3, 2-6, 1-3, 4-2, 6-5, 1-2, 3-6, 5-4, 6-1, 2-5, 4-3, 5 Mannschaften: 1-5, 3-2, 4-1, 5-3, 4-2, 1-3, 5-4, 1-2, 4-3, 2-5, 4 Mannschaften: 2-4, 1-3, 5min Pause, 1-2, 3-4, 5min Pause, 4-1, 2-3. Die Paarungen der jeweiligen Endrunden werden nach Schlüsselnummern im Vorfeld ausgelost. Die Endrunden mit 8 Mannschaften werden mit zwei Vierer-Staffeln und anschließendem Überkreuzvergleich durchgeführt. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. Spielregeln: | |||||||||||||||||||||||||
| Gespielt wird nach den Richtlinien für Hallen-Fußballspiele des TFV mit folgenden Ergänzungen: Die Spieldauer in Minuten beträgt bei:
Während der Kreismeisterschaft darf ein Spieler innerhalb einer Altersklasse nur in einer Mannschaft spielen. Ein Wechsel zwischen 1.und 2.Mannschaft ist nicht zulässig. Spieler dürfen am gleichen Tag nur an einem Turnier teil nehmen. Stammspieler höherklassiger Mannschaften sind nicht in unterklassigen Mannschaften spielberechtigt. Die Mannschaften haben bis 30 Minuten vor Turnierbeginn anzureisen, bei Anreise nach Turnierbeginn erfolgt der Ausschluß mit den erforderlichen Erziehungsmaßnahmen. An die Hallenordnung hat sich jeder Teilnehmer zu halten, insbesondere am Rauchverbot mit den entsprechenden Anweisungen. Den Anordnungen der Hallenwarte ist unbedingt Folge zu leisten. Noch gesperrte Spieler dürfen auf Antrag an den Spielleiter unter bestimmten Bedingungen an den Hallenmeisterschaften teilnehmen. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. Auszeichnungen: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Sieger der Endrunden werden mit dem Pokal "Hallenkreismeister mit der jeweiligen Altersklasse, Datum und Ort" ausgezeichnet. Die Sieger der jeweiligen Altersklassen Qualifizieren sich für die Teilnahme an den Hallenmeisterschaften Südthüringens. Die Ausschreibung dazu erhalten die sich qualifizierenden Mannschaften nach Turnierende vom jeweiligen Turnierleiter. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. Sonstiges: | |||||||||||||||||||||||||
| Durch die jeweiligen Turnierverantwortlichen ist über das Turnier eine Auswertung der Statistik und den Abschlußstand an die Presse zu übermitteln. Jeder Turnierleiter hat nach Turnierschluß die Ergebnismeldung mit besonderen Vorkommnissen oder Verstößen sofort an die Verantwortlichen für die Hallenmeisterschaften Nachwuchs: Norbert Bocklitz, Tel: 036873-69360, 0171-5811819 oder Fax: 036873-686852 Männer: Rolf Fritschler, Tel: 03685-703135, 0160-99732935 oder Fax: 03685-703135 Senioren: Hubert Schüler, Tel: 036874-71038, 0170-9733275 oder Fax: 036874-71038 zu übermitteln. |